BenQ MX631ST 3.200 ANSI Lumens 1024 x 768 9H.JE177.13L
BenQ MX631ST 3.200 ANSI Lumens 1024 x 768 9H.JE177.13L
- Tecnología de proyección: DLP
- Resolución: WXGA (1280×800)
- Brillo de proyector: 3200 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
- Cantidad de puertos USB 2.0: 2
- Wifi:
- Color del producto: Negro, Blanco
• SmartEco – Tecnología para el Ahorro de Energía. |
• 2 Entradas HDMI y 1 MHL |
• 3D Directo desde Blu-ray |
Proyección | ||
---|---|---|
Tecnología de Imagen | DLP | |
Relación de Aspecto | 4:3 | |
Resolución Nativa | XGA (1024×768) | |
Resolución Máxima | 1920 x 1200 | |
Brillo (ANSI-Lumens) | 3200 | |
Relación de Contraste | 13000:1 | |
Colores Soportados | 1.07 Billones | |
Keystone | 1D, Auto Vertical +/- 30° | |
Distancia de Proyección | desde 1m | |
Tamaño de la Pantalla | hasta 120 | |
Zoom | 1.2:1 | |
Lente de Proyección | F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm | |
Nivel de Ruido | 33/ 28 dBA (Normal/ Económico) |
Lámpara | ||
---|---|---|
Tipo de Lámpara | Convencional | |
Tiempo de Vida | Hasta 10,000 Horas |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 2 | |
S-Video | 1 x mini-DIN de 4 pines | |
Entrada de Audio (3.5mm) | 1 | |
Puertos USB | 1 x mini B 1 x Tipo A | |
Entrada Video Compuesto (AV) | Compartido con Video Componente | |
Entradas de Audio RCA Stereo L/R | 1 | |
Puerto Serial | 1 x RS232 (DB-9pin) | |
MHL | SI |
Conveniencia | ||
---|---|---|
Bocinas Integradas | 1 x 10W |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 287.3 x 114.4 x 232.6mm | |
Peso | 2.6kg |
El proyector BenQ MX631ST es un proyector de tiro corto con una resolución nativa de 1024 x 768 (XGA), un contraste de 13,000:1 y un brillo de 3,200 lúmenes ANSI . También cuenta con la tecnología SmartEco para el ahorro de energía y una vida útil de la lámpara de hasta 10,000 horas 1. Tiene dos entradas HDMI y una entrada MHL para conectar dispositivos móviles .