DELL LATITUDE 5510 15.6″ I7-10610U 8GB 256GB M.2 SSD H48F7
DELL LATITUDE 5510 15.6″ I7-10610U 8GB 256GB M.2 SSD H48F7
NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510 15.6″ I7-10610U/ 8GB RAM/ 256GB M.2 SSD/ UHD 620/ WIN 10P/ INGLES/ NEGRO
- Intel Core i7-10610U de cuatro núcleos a 1,8 GHz
- 8GB de RAM DDR4 | SSD M.2 de 256 GB
- Pantalla de 15,6 «1920 x 1080 VA
- Gráficos Intel UHD 620 integrados
- Lector de tarjetas microSD
- USB 3.2 Gen 1 Tipo A y Gen 2 Tipo C
- HDMI 1.4b
- Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.1
- Puerto Gigabit Ethernet abatible
- Windows 10 Pro (64 bits)
Manténgase portátil sin escatimar en potencia de procesamiento, gracias a la computadora portátil Dell Latitude de fibra de carbono de 15.6 « de Dell . Diseñada para brindar rendimiento en el lugar de trabajo mientras viaja, esta computadora portátil cuenta con una CPU de cuatro núcleos Intel Core i7-10610U de 1.8 GHz y 8GB de RAM DDR4 .Un SSD M.2 de 256GB proporciona espacio de almacenamiento para archivos, y se pueden conectar unidades adicionales u otros accesorios con cable a través de tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, así como un puerto USB 3.2 Gen 2 con suministro de energía y soporte DisplayPort. ¿No soporta cables? Conecte periféricos inalámbricos a través de Bluetooth 5.1 o conéctese a Internet mediante Wi-Fi 6. También hay un puerto RJ46 abatible que admite conexiones Gigabit Ethernet por cable.
s La gestión del sistema vPro proporciona un nivel adicional de seguridad de hardware, así como una gestión fuera de banda mejorada. Dell Latitude 5510 se ejecuta en el sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.
Especificaciones De Dell Latitude 5510 15,6 «
Sistema operativo | Windows 10 Pro (64 bits) |
UPC | Intel Core i7-10610U de cuatro núcleos a 1,8 GHz (10.a generación) |
Velocidad máxima de impulso | 4,9 GHz |
Caché L3 | 8 MB |
Tipo de memoria | DDR4 de 2667 MHz |
Memoria total instalada | 8 GB |
Configuración de memoria | 1 x 8 GB (reemplazable por el usuario) |
Capacidad máxima de memoria | 32 GB |
Tipo de ranura de memoria | SO-DIMM de 260 pines |
Ranuras de memoria | 2 (1 disponible) |
Memoria ECC | No |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos Intel UHD 620 |
Tipo de panel | Virginia |
Tamaño | 15,6 « |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Brillo máximo | 220 cd / m 2 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Relación de contraste | 700: 1 |
Tiempo de respuesta | 25 ms |
Ángulo de visión (H x V) | 80 x 80 ° |
Ranuras SSD | 1 x M.2 2280 PCIe (en uso) |
Capacidad total instalada | 256 GB |
Almacenamiento de estado sólido | 1 x 256 GB M.2 NVMe PCIe |
Unidad óptica | Ninguno |
Puertos | 3 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Puertos USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort y suministro de energía) |
Monitor | 1 x HDMI 1.4b |
Audio | 1 entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 «/ 3,5 mm |
Altavoces incorporados | 2 x 2 W |
Micrófonos incorporados | 2 |
Ranuras para tarjetas multimedia | 1 x microSD / SDHC / SDXC |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | Ninguno |
NFC | No |
Cámara web | Orientado al usuario: 720p |
Capacidad | 4 celdas: 68 Wh |
Teclado | Teclado para computadora portátil de 81 teclas con retroiluminación, teclado numérico |
Dispositivo señalador | TouchPad |
Seguridad | Acepta dispositivos de bloqueo de seguridad de terceros, lector de huellas dactilares, chip de seguridad TPM dedicado, bloqueador de cámara web |
Fuente de alimentación | 65 W |
Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 95 ° F / 0 a 35 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10 a 80% |
Dimensiones | 14.14 x 9.3 x 0.88 «/ 359.1 x 236.25 x 22.42 mm |
Peso | 4,01 libras / 1,82 kg |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.