HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z All-In-One 3WT91A#BGJ
HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z All-In-One 3WT91A#BGJ
HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z: potencia de productividad todo en uno (3WT91A#BGJ)
- Imprimir, escanear, copiar, enviar fax
- Impresión dúplex automática
- Velocidad de impresión: 45 ppm
- Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneo: 600 x 600 ppp
- Bandeja MP de 100 hojas y cuatro bandejas de 550 hojas
- Pantalla táctil a color de 9″
- Puerto USB de fácil acceso
- Impresión inalámbrica
- Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi
HP M776Z Especificaciones
Funciones | Imprimir, escanear, copiar, enviar fax |
Impresora
Tecnología de impresión | Láser |
Tipo de color | Color |
Configuración | 4 tóneres. |
Resolución de impresión | Color/Negro: 1200 x 1200 ppp |
Impresión a doble cara | Sí |
Idioma de la impresora | Estándar: HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Nivel 3 (emulación), PDF nativo |
Velocidad de impresión (por tiempo) | 45 ppm (negro) 45 ppm (Color) 45 ipm (dúplex negro) 45 ipm (Color a dos caras) |
Hora de salida de la primera impresión | 6,5 segundos (negro) 6,8 segundos (color) |
Ciclo de trabajo mensual | 200.000 páginas |
Manejo de medios de impresión
Manejo de medios | 1 bandeja de entrada, 2 bandejas de entrada, 3 bandejas de entrada, 4 bandejas de entrada, alimentación manual, bandeja de salida |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 Mínimo: 8,5 x 11″ / 21,6 x 27,9 cm Máximo: 11 x 17″ / 27,9 x 43,2 cm Bandeja de entrada 2 / Bandeja de entrada 3 / Bandeja de entrada 4 Mínimo: 8,5 x 11″ / 21,6 x 27,9 cm Máximo: 12 x 18″ / 30,5 x 45,7 cm |
Peso del medio | Bandeja de entrada 1, Bandeja de entrada 2, Bandeja de entrada 3: de 50 a 250 g/m²/de 16 a 68 libras |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 550 x hoja Bandeja de entrada 2: 550 x hoja Bandeja de entrada 1: 550 x hoja Bandeja de entrada 4: 550 x hoja Bandeja de salida: 500 x hoja |
Soporte de medios especiales | Sobres |
Escáner
Tipo | Escáner plano con alimentador automático de documentos (ADF)/alimentación manual |
Resolución Máxima | AAD/superficie plana 600 x 600 ppp (hardware) |
Modos de escaneo | color, escala de grises |
Profundidad del color | 24 bits (interno) 48 bits (externo) |
Sensor de imagen | 1 sensor de imagen de contacto (CIS) 1 dispositivo de carga acoplada (CCD) |
Escaneo dúplex | Sí |
Dúplex de un solo paso | Sí |
Velocidad de escaneo | 120 ppm en color/blanco y negro 240 ipm en color/blanco y negro |
Correcciones automáticas de imagen | Sí |
Formatos de archivo | JPEG, TIFF de varias páginas, PDF, PDF/A, RTF, TIFF, Unicode TXT, XPS |
Manejo de medios de escáner
Tamaños de escaneo | Cama plana Mínimo: 1 x 1″ / 2,5 x 2,5 cm Máximo: 11,7 x 17″ / 29,7 x 43,2 cm ADF Mínimo: 2,8 x 5″ / 7,1 x 12,7 cm Máximo: 11,7 x 34″ / 29,7 x 86,4 cm |
Capacidad de papel | AAD: 200 x hoja |
Copiador
Número de copias | Hasta 9999 Copias |
Reducción/Ampliación | 25 a 400% |
Velocidad de copia | 45 cpm (negro) 45 cpm (color) |
Copia dúplex | Sí |
Resolución de copia | 600 x 600 ppp (color) |
Fax
Velocidad de transmisión del módem | 33,6 kbps |
Resolución de fax | 300 x 300 ppp |
Memoria de fax | 500 páginas |
Capacidad de marcación rápida | 1000 números |
Conectividad
Salidas, entradas | RJ45, USB-B (USB 2.0), USB-A (USB 2.0) |
Inalámbrico | Wifi, Bluetooth |
Impresión directa | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria, puerto USB |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria interna | 5GB |
Compatibilidad del sistema operativo | Android Windows macOS *A partir de agosto de 2021: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 50 a 91°F / 10 a 32°C |
Humedad de funcionamiento | 10 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
General
tamaño de la pantalla | 9″ |
Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD a color |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
Batería | Ninguno |
Alimentación de entrada de CA | 100 VCA, 50/60 Hz |
El consumo de energía | 900 W (máximo) 100 W (listo) 0,8 W (suspensión) 0,1 W (apagado) |
Ruido acústico máximo | 6.7 BA (Potencia) |
Certificaciones | ESTRELLA DE ENERGÍA, EPEATSilver *según fabricante |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 23 x 46 x 28″ / 58,4 x 116,8 x 71,1 cm 45 x 46 x 36″ / 114,3 x 116,8 x 91,4 cm (máximo) |
Peso | 255 libras / 115,7 kg (completamente ensamblado) |
Información de embalaje
peso del paquete | 279.5 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 55,63 x 32,38 x 27,75″ |