WS-C2960+24PC-S 24 puertos 10/100 PoE WS-C2960+24PC-S
WS-C2960+24PC-S 24 puertos 10/100 PoE WS-C2960+24PC-S
Los switches Cisco Catalyst 2960-Plus Series están switches Fast Ethernet que proporcionan Capa de clase empresarial de conmutación 2 para las sucursales, áreas de trabajo convencionales, y aplicaciones de infraestructura de configuración fija. Permiten operaciones fiables y seguras con un menor coste total de propiedad a través de una gama de funciones de software Cisco IOS, incluyendo Cisco Catalyst SmartOperations.
– 24 puertos 10/100 PoE
– 2 puertos para fibra T/SFP
– Cisco IOS LAN Lite Software .
Modelo :WS-C2960+24PC-S | ||
MARCA | CISCO | |
MODELO | WS-C2960+24PC-S | |
TIPO | ADMINISTRABLE | |
Puertos | – 24 puertos 10/100 PoE – 2 puertos para fibra T/SFP | |
Línea de producto | Cisco Catalyst 2960-Plus | |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz | |
Voltaje | CA 120/230 V |
Especificación WS-C2960+24PC-S | |
Configuraciones | |
Interfaces Ethernet 10/100 | 24 |
Interfaces de enlace ascendente | 2 (SFP o 1000BASE-T) |
Conjunto de características del software Cisco IOS | LAN Lite |
Potencia PoE disponible | 370W (24 puertos hasta 15,4W) |
Hardware | |
Memoria flash | 64 MB |
DRAMA | 128 MB |
Rendimiento y escalabilidad | |
Ancho de banda de reenvío | 16 Gb/s |
Máximo de VLAN activas | 644 |
ID de VLAN disponibles | 4K |
Unidad máxima de transmisión (MTU) – paquete L3 | 9000 bytes |
Trama gigante – trama Ethernet | 9018 bytes |
Tasa de reenvío: paquetes L3 de 64 bytes, millones de paquetes por segundo | 6.5 |
Mecánico | |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 1,73 x 17,70 x 13,07 pulgadas ( 4,4 x 45,0 x 33,2 cm) |
Peso | 12 libras (5,4 kg) |
peso del paquete | 20,26 libras (9,19 kg) |
Rangos Ambientales | |
Temperatura de funcionamiento hasta 5000 pies (1500 m) | 23º a 113ºF (-5º a 45ºC) |
Temperatura de funcionamiento de hasta 10 000 pies (3000 m) | 23º a 104ºF (-5º a 40ºC) |
Excepción a corto plazo al nivel del mar* | 23º a 131ºF (-5º a 55ºC) |
Excepción a corto plazo hasta 5000 pies (1500 m)* | 23º a 122ºF (-5º a 50ºC) |
Excepción a corto plazo hasta 10 000 pies (3000 m)* | 23º a 113ºF (-5º a 45ºC) |
Excepción a corto plazo hasta 13 000 pies (4000 m)* | 23º a 104ºF (-5º a 40ºC) |
Temperatura de almacenamiento de hasta 15 000 pies (4573 m) | 23º a 158ºF (-25º a 70ºC) |
Altitud de funcionamiento | Hasta 10,000 pies (Hasta 3.000 metros) |
Altitud de almacenamiento | Hasta 13,000 pies (Hasta 4.000 metros) |
Humedad relativa de funcionamiento | 10% a 95% sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 10% a 95% sin condensación |
Presión de sonido, dBA | Típico, LpAm: 33 Máx., LpAD: 36 |
Potencia sonora, dbA | Típico, LwA: 43 Máximo, LwAD: 46 |
MTBF en miles de horas | 381 |
Conectores e Interfaces | |
Interfaces Ethernet |
|
Indicadores LED |
|
Consola | Cables de la consola Cisco Catalyst:
|
Energía |
|
Soporte de Gestión y Normas | |
Gestión |
|
Estándares |
|
Cumplimiento RFC |
|
Valores nominales de voltaje y potencia | |
Voltaje (rango automático) | 100 a 240 VCA |
Corriente (Amperios) | 4.0 – 2.0 |
Frecuencia | 50 a 60Hz |
Potencia nominal (kVA) | 0.43 |
Voltajes de entrada de CC (entrada RPS) | 2A a 12V (7A a -52V) |
El consumo de energía | 0% de tráfico: 35,0 10% tráfico: 34,8 100% tráfico: 35,2 Promedio ponderado ATIS: 34.9 |
Seguridad y Cumplimiento | |
Cumplimiento normativo | Los productos deben cumplir con la marca CE según las directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC |
La seguridad | UL 60950-1 Segunda edición CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda edición EN 60950-1 Second Edition IEC 60950-1 Segunda edición AS / NZS 60950-1 |
CEM – Emisiones | 47CFR Parte 15 (CFR 47) Clase A AS/NZS CISPR22 Clase A CISPR22 Clase A EN55022 Clase A ICES003 Clase A VCCI Clase A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Clase A CNS13438 Clase A |
CEM – Inmunidad | EN55024 CISPR24 EN300386 KN24 |
Ambiental | Reducción de Sustancias Peligrosas (RoHS) incluyendo la Directiva 2011/65/EU |