Infinix Zero X Neo 8GB +128GB BLACK INFI-X6810Z
Infinix Zero X Neo 8GB +128GB BLACK INFI-X6810Z
Infinix Zero X Neo es un smartphone de 2021. Su tamaño es 168.4 x 76.5 x 8.8 mm y su peso es 212 pulgadas. Tiene ina pantalla IPS LCD de 6.78″. La resolución es de 1080 x 2460 y una densidad de los píxeles de 396 ppi . La cámara frontera singular de 16 MP. La cámara trasera triple de 48 MP. Su procesador es Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) y memoria 128GB 8GB RAM. Su batería es de 5000 mAh
Marca y modelo | Infinix Zero X Neo |
Fecha de lanzamiento | 2021, Septiembre 13 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 168.4 Х 76.5 Х 8.8mm |
Peso | 212 g |
Cuerpo | Plastic, Glass |
Colores | Nebula Black, Starry Silver, Bahamas Blue |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.78″ pulgadas |
Área de la pantalla | 109.2 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.7% |
Resolución | 1080 x 2460 px |
Puntos por pulgada | 396 PPI |
Protección de pantalla | Scratch resistant |
Otros | 90 Hz Touch 180 Hz |
Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-48 MP, f/1.8, 25mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/3.4, 125mm (periscopio telefoto), PDAF, OIS, 5x zoom óptico -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | cuádriple LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, (gran angular), ƒ/ 2.2 |
Funciones | doble LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-48 MP, f/1.8, 25mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/3.4, 125mm (periscopio telefoto), PDAF, OIS, 5x zoom óptico -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | cuádriple LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, (gran angular), ƒ/ 2.2 |
Funciones | doble LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Si |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Si |