Accesorios Opciones y repuestos HP PROLIANT BL685c G6
Accesorios Opciones y repuestos HP PROLIANT BL685c G6
Proliant BL685c G6 – Kits de procesador | |||||||||||||||||||||||||
Procesador Opteron de cuatro núcleos Proliant BL685c G6 | |||||||||||||||||||||||||
491341-B21 Kit opcional de procesador HP BL685c G6 Quad-Core AMD Opteron 8389 (2,90 GHz, 6 MB, 75 W) | |||||||||||||||||||||||||
Procesador Opteron de cuatro núcleos Proliant BL685c G6 | |||||||||||||||||||||||||
Proliant BL685c G6 – Juegos de memoria | |||||||||||||||||||||||||
Kits de memoria DIMM registrados (RDIMM) Proliant BL685c G6 | |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de disco duro SAS de 2,5″ (SFF) Midline (MDL) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6 – Discos duros SAS Enterprise (ENT) de 2,5″ (SFF) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) de celda de un solo nivel (SLC) SAS de 2,5″ (SFF) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) de celda de varios niveles (MLC) SAS de 2,5″ (SFF) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) de escritura intensiva (WI) SAS de 2,5″ (SFF) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de disco duro SATA de entrada (ETY) de 2,5″ (SFF) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de disco duro SATA de 2,5″ (SFF) Midline (MDL) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5″ (SFF) de línea media (MDL) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5″ (SFF) Mainstream Endurance (ME) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5″ (SFF) de celda de varios niveles (MLC) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Opciones de Proliant BL685c G6: unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5″ (SFF) Value Endurance (VE) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Proliant BL685c G6 – Controlador de almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||
Controlador de almacenamiento Proliant BL685c G6 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Se requiere el kit de opción de batería Smart Array para habilitar la memoria caché de escritura respaldada por batería (BBWC). |