Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 24 Puertos Gigabit PoE++ JL807A#ABA
Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 24 Puertos Gigabit PoE++ JL807A#ABA
- 24 puertos Gigabit Ethernet PoE++
- 2 puertos Ethernet 10G RJ45
- 2 puertos 10G SFP+
- Capacidad de conmutación de 128 Gb/s
- Tasa de reenvío de 95 Mpps
- CPU de un solo núcleo ARM Cortex-A9 de 800 MHz
- Montable en bastidor
- Presupuesto de energía de 370 W
Aruba Instant On 1960 Especificaciones
Puertos | 24 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) PoE (tipo 3) 2 x 10 Gb Ethernet (RJ45) (enlace ascendente) 2 x 10 Gb SFP+ (enlace ascendente) |
Servicios de capa admitidos | Soporte de capa 2 |
Protocolos compatibles | Auto-MDIX/MDI Auto-VoIP Indagación IGMP IPv4 Agregación de enlaces IPv6 RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16K |
Características de seguridad | Prevención de ataques DoS Autenticación RADIUS |
Rutas estáticas | 32 |
Estándares IEEE compatibles | 802.1q/p, 802.3, 802.3ab, 802.3af, 802.3bt, 802.3u |
Latencia | 1,1 a 4,4 µs |
Tasa de reenvío | 95 Mpps |
Cambio de ancho de banda | 128 GB/s |
UPC | 800 MHz Cortex A9 de un solo núcleo |
Poder de dibujo | 480,00 W (máx.) 80,00 W (inactivo) |
Actual | 0,4 a 5 A |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Presupuesto de energía PoE | 370W |
PoE por puerto | 30 a 60 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Humedad de funcionamiento | 15 a 95% |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 158°F / -40 a 70°C |
Humedad de almacenamiento | 15 a 90% |
Altitud de funcionamiento | 10.000’/3048m |
Altitud de almacenamiento | 15,000′ / 4572m |
Sistema de refrigeración | Pasivo |
Factor de forma de bastidor | 1RU |
Dimensiones | 17,4 x 13,8 x 1,7″ / 442,5 x 350,5 x 43,9 mm |
Peso | 8,6 libras / 3,9 kg |
peso del paquete | 15 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 23x20x5″ |
El conmutador de red gestionado Aruba Instant On 1960 24G 2XGT de 24 puertos Gigabit compatible con PoE++ es un conmutador apilable Gigabit de configuración fija, gestionado inteligentemente y avanzado, diseñado para empresas pequeñas y en crecimiento que es fácil de implementar. Estos conmutadores están diseñados para escalar a medida que crece el negocio, lo que simplifica la adición de más empleados, dispositivos y aplicaciones. Los conmutadores Aruba Instant On 1960 están hechos para manejar las aplicaciones actuales de gran ancho de banda, como las conferencias de voz y video, lo que permite una conectividad constante para mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación. Estos conmutadores vienen con una opción de administración flexible: GUI web local o aplicación móvil Instant On y portal web basado en la nube.