CDP ES-AVR1012 INVERSOR /CARGADOR 1000VA/700W ES-AVR 1012
CDP ES-AVR1012 INVERSOR /CARGADOR 1000VA/700W ES-AVR 1012
Inversor/Cargador CDP ES-AVR1012 1000VA/700W | Protección y Energía Continua
Especificaciones Generales
Característica | ES-AVR-612WM | ES-AVR-1012WM | ES-AVR-1524WM |
---|---|---|---|
Modelo | ES-AVR-612WM | ES-AVR-1012WM | ES-AVR-1524WM |
Fase | Entrada y salida individual | Entrada y salida individual | Entrada y salida individual |
Rango | 600VA | 1000VA | 1500VA |
Potencia | 400W | 700W | 1000W |
Pantalla | LCD | LCD | LCD |
Especificaciones Técnicas Detalladas
Característica | ES-AVR-612WM | ES-AVR-1012WM | ES-AVR-1524WM |
---|---|---|---|
Entrada AC | |||
Conexión | L-N-G | L-N-G | L-N-G |
Rango de voltaje | 72-137Vac | 72-137Vac | 72-137Vac |
Frecuencia | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz |
Corriente de carga | 20A | 20A | 20A |
Salida AC | |||
Voltaje | 120V±2% | 120V±2% | 120V±2% |
Frecuencia | 50Hz±0.5% | 50Hz±0.5% | 50Hz±0.5% |
Eficiencia | >99% en UPS; 80% en modo inversor | >99% en UPS; 80% en modo inversor | >99% en UPS; 80% en modo inversor |
Tiempo de transferencia | <1.5ms | <1.5ms | <1.5ms |
Reacción transitoria | Cuando la carga es entre 0 y 100%, voltaje <3%<br>Onda sinoidal pura, THD <3% carga lineal<br><3% carga lineal, <10% carga no lineal | Cuando la carga es entre 0 y 100%, voltaje <3%<br>Onda sinoidal pura, THD <3% carga lineal<br><3% carga lineal, <10% carga no lineal | Cuando la carga es entre 0 y 100%, voltaje <3%<br>Onda sinoidal pura, THD <3% carga lineal<br><3% carga lineal, <10% carga no lineal |
Distorsión THD | |||
Batería | |||
Voltaje de la batería | 12VDC | 12VDC | 24VDC |
Tipo | Batería Ácido Plomo, Libre de mantenimiento | Batería Ácido Plomo, Libre de mantenimiento | Batería Ácido Plomo, Libre de mantenimiento |
Voltaje de carga balanceada | 13.6-13.8Vdc (bateria individual 12V) | 13.6-13.8Vdc (bateria individual 12V) | |
Voltaje de carga flotante | 13.3-13.5Vdc (bateria individual 12V) | 13.3-13.5Vdc (bateria individual 12V) | |
Protección | |||
Protección de sobre carga | 110%, cierre en 30 segundos; 120%, cierre en 2 segundos;<br>Sobre carga en 100% y 110% alarma audible<br>Apagado del equipo | 110%, cierre en 30 segundos; 120%, cierre en 2 segundos;<br>Sobre carga en 100% y 110% alarma audible<br>Apagado del equipo | 110%, cierre en 30 segundos; 120%, cierre en 2 segundos;<br>Sobre carga en 100% y 110% alarma audible<br>Apagado del equipo |
Protección contra corto circuito | Si | Si | Si |
Alto y bajo voltaje protección | Si | Si | Si |
Protección anti polaridad | Si | Si | Si |
Protección contra sobre calentamiento | Si | Si | Si |
Sistema y medio ambiente | |||
Eficiencia | >99% | >99% | >99% |
Disipación de calor | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio |
Temperatura | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Humedad | 20%-90% (sin condensación) | 20%-90% (sin condensación) | 20%-90% (sin condensación) |
Clase de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Ruido | <45 dB (1m) | <45 dB (1m) | <45 dB (1m) |
Físico | |||
Dimensiones del equipo | 32727679mm | 32727679mm | 32727679mm |
Dimensiones del empaque | 480400150mm | 480400150mm | 480400150mm |
Peso N.W./G.W. (kg) | 6.7kg/7.2kg | 7.7kg/8.2kg | 9.0kg/9.5kg |
La serie ESAVR-1012 es un inversor tipo interactivo que produce onda senoidal pura; a diferencia del inversor tradicional; esta serie provee una onda senoidal de armónica baja de salida y un corto periodo de transferencia cuando existe un corte de energía. la regulación de voltaje de la serie es muy similar a la de los UPS On-line; sin embargo, la serie ofrece una eficiencia arriba del 98% sobre la condición normal. dos modos de carga: rápida y lenta.
Funcionamiento Básico
- Onda sinusoidal pura: A diferencia de otros inversores, este modelo produce una onda sinusoidal pura, similar a la de la red eléctrica, lo que lo hace compatible con una amplia gama de dispositivos electrónicos sensibles.
- Alta eficiencia: La eficiencia del inversor supera el 98% en condiciones normales, lo que significa que convierte una mayor proporción de la energía de la batería en energía utilizable.
- Tiempo de transferencia corto: En caso de un corte de energía, el inversor cambia rápidamente a la energía de la batería, minimizando las interrupciones en el suministro eléctrico.
- Modos de carga: Ofrece dos modos de carga para la batería: rápido y lento, lo que permite optimizar la vida útil de la batería.
Características Adicionales
- Compacto y versátil: A pesar de su tamaño compacto, puede alimentar diversos dispositivos como sistemas de alarma, POS, cámaras de vigilancia, computadoras, etc.
- Puertos USB: Incluye dos puertos USB de 3 amperios para cargar dispositivos móviles.
- Pantalla LCD: Muestra información relevante como el nivel de carga de la batería, el voltaje de CA y otros parámetros.
- Protección de batería: Incluye una función de desconexión de batería baja para evitar dañar la batería por descarga profunda.
- Tomacorrientes: Cuenta con 4 tomacorrientes NEMA 5-15 con conexión a tierra.
- Cargador de batería: Incluye un cargador de batería de 20 amperios.
- Firmware: El firmware del inversor ofrece protección contra sobrecarga.
Beneficios para el Usuario
- Fiabilidad: La onda sinusoidal pura y la alta eficiencia garantizan un funcionamiento estable y confiable.
- Versatilidad: Puede alimentar una amplia gama de dispositivos electrónicos.
- Facilidad de uso: La pantalla LCD y los puertos USB facilitan su uso.
- Protección de la batería: La función de desconexión de batería baja prolonga la vida útil de la batería.
En resumen, el inversor ESAVR es una solución ideal para aplicaciones que requieren una fuente de alimentación confiable y de alta calidad, especialmente en casos de cortes de energía. Su diseño compacto, eficiencia y versatilidad lo hacen adecuado para una amplia gama de usos, desde sistemas de seguridad hasta equipos informáticos.