Cisco FirePOWER 7000 Series FP7030-K9
Cisco FirePOWER 7000 Series FP7030-K9
Especificación
La tabla 1 muestra las especificaciones de producto de los dispositivos de la serie Cisco FirePOWER 7000
Modelo | 7010 | 7020 | 7030 | 7050 | 7110 | 7115 | 7120 | 7125 |
Rendimiento y funcionalidad | ||||||||
Rendimiento IPS* | 50Mbps | 100Mbps | 250Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 750Mbps | 1 Gbps | 1,25 Gbps |
Interfaces modulares | No | No | No | No | No | Sí – 8 enchufes SFP | No | Sí – 8 enchufes SFP |
Interfaces de monitoreo | (8) cobre de 1 Gbps | (8) cobre de 1 Gbps | (8) cobre de 1 Gbps | (8) cobre de 1 Gbps | (8) cobre de 1 Gbps; (8) Fibras de corto alcance de 1 Gbps | (12) total – (4) cobre de 1 Gbps; (8) enchufes SFP | (8) cobre de 1 Gbps; (8) fibra de corto alcance de 1 Gbps | (12) total – (4) cobre de 1 Gbps; (8) enchufes SFP |
Interfaces programables de falla abierta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí; (4) | Sí | Sí; (4) |
Interfaces de gestión | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Velocidad de la interfaz de gestión | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Latencia típica | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos | < 150 microsegundos |
Memoria (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Gestión de luces apagadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
apilable | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fuentes de alimentación duales | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
* El rendimiento exacto de la red variará según las condiciones fuera del control de Cisco, incluida la combinación de protocolos y el tamaño promedio de los paquetes inspeccionados.