Portada » Tienda » Sin categorizar » Licencias MIcrosoft OLP
Licencias MIcrosoft OLP
Licencias MIcrosoft OLP
ATENCION EN LINEA
2
Items sold in last 3 days
14
People watching this product now!
Descripción
Licencias MIcrosoft OLP
Licencias MIcrosoft OLP
PartNumber | ItemName | ProductFamily | LicenseType | Program | ProgramOffering | VolumeLevel | ProductGrouping | ProductType | Language | ProductDistributionType |
7JQ-01607 | SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Enterprise Core | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
H22-02788 | PrjctSvr 2019 SNGL OLP NL | Project Server | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
9EA-01044 | WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
395-04604 | ExchgSvrEnt 2019 SNGL OLP NL | Exchange Server – Enterprise | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
7NQ-01564 | SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Standard Core | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
9ST-00144 | OffAdtandCntrlMngmnt 2013 SNGL OLP NL | Office Audit and Control Management | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
EVY-00003 | StreamStrgOPEN ShrdSvr SNGL Subs NL Annual XtraStrg500GB AddOnQlfd | Stream Storage OPEN | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
H30-05830 | PrjctPro 2019 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL | Project Professional | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
9EM-00652 | WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
228-11477 | SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL | SQL Server Standard Edition | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
312-04405 | ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL | Exchange Server – Standard | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
7YC-00003 | ProjectPlan5Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Project Plan 5 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
79P-05729 | OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL | Office Professional Plus | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
D87-07499 | VisioPro 2019 SNGL OLP NL | Visio Professional | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
G3S-01259 | WinSvrEssntls 2019 SNGL OLP NL | Windows Server Essentials | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
C5E-01380 | VSPro 2019 SNGL OLP NL | Visual Studio Professional | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
7NS-00003 | Project Plan3 Open Shared Sngl Subs VL OLP NL 1M Qualified | Project Plan 3 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
D86-05868 | VisioStd 2019 SNGL OLP NL | Visio Standard | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
H21-03551 | PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | Project Server CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
359-06865 | SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | SQL CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
359-06866 | SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | SQL CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
Q5Y-00003 | O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 E3 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
FQC-09478 | WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | Win Pro | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
H21-03550 | PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | Project Server CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
R9Z-00003 | VisioPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Visio Plan 2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
6VC-03747 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | Win Rmt Dsktp Svcs CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
6VC-03748 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | Win Rmt Dsktp Svcs CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
9F4-00003 | O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Business Premium Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
Q7Y-00003 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Pro Plus Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
TL4-00003 | OneDriveforBsnssPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OneDrive for Business Plan 2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
DW6-00003 | PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Power BI Pro Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
381-04492 | ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | Exchange Standard CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
6EM-00006 | AzureActvDrctryPremP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Azure Active Directory Prem P2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
5S2-00003 | AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Azure Subscription Services Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
J29-00003 | O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Business Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
Q6Z-00003 | ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Exchange Online Plan 2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
Q4Y-00003 | O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 E1 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
381-04491 | ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | Exchange Standard CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
3PP-00003 | ProjOnlnEssntlsOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Proj Online Essentials Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
GN9-00003 | AzureActvDrctryPremP1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Azure Active Directory Prem P1 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
3LN-00007 | IntuneOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Intune Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
PGI-00879 | ExchgEntCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs | Exchange Enterprise CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
D9U-00033 | OffHomeandStdntRT 2013 SNGL OLP NL | Office Home and Student RT | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
CGJ-00003 | AzureInfoProtPremP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Azure Info Prot Prem P2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
FTH-00003 | O365AdvThrtPrtctPln2Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Adv Threat Protect Plan 2 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
9F5-00003 | O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Business Essentials Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
3NN-00021 | OneDriveforBsnssPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OneDrive for Business Plan 1 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
HWV-00003 | VisioPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Visio Plan 1 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
PGI-00878 | ExchgEntCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs | Exchange Enterprise CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
R18-05768 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | Windows Server CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
Q6Y-00003 | ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Exchange Online Plan 1 Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
7U6-00003 | IntuneOPENAdd-On ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Intune OPEN Add-On | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
6YH-01179 | SkypeforBsnss 2019 SNGL OLP NL | Skype for Business | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
R18-05767 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | Windows Server CAL | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Standard | Single Language | Non-specific |
EVQ-00003 | StreamP1OPEN ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual RnwlOnly Qlfd | Stream Plan 1 OPEN | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
R9Y-00003 | ExchOnlnProtectionOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Exchange Online Protection Open | OPEN | OPEN | OLP NON NON EA NON NON | No Level | OPEN | Monthly Subscriptions-VolumeLicense | Single Language | Non-specific |
ENVIO ENTREGAS Y GARANTIAS
- Puede retirar su producto al otro día del pago del mismo (esto se hace a fin de serializár el producto para su garantía) en nuestras oficinas
- Sede Av. Este Cero, Centro Parque Caracas Torre F. Piso 22. Of. 225.
La Candelaria – Caracas – Venezuela – Diagonal al Centro Financiero Provincial media cuadra de la Cruz Roja
HORARIOS DE ENTREGAS : Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 p.m. - GOOGLE MAPS
- https://goo.gl/maps/62XEu3b2iR1Bsx8a6
- Hacemos envios por hacia el interior del país : Tealca , Grupo Zoom , Liberty Express o el transporte de su preferencia
ENVIOS GRATIS DENTRO DE CARACAS PEDIDOS SUPERIORES A 100$
GARANTIAS Y DEVOLUCIONES
- Todos nuestros productos tienen cambio inmediato, si presentan una falla de fábrica los primeros tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la emisión de la factura para el área metropolitana y siete (7) días para el interior del país. Luego de este plazo comienza a regir lostérminos de garantía y devoluciones del fabricante del producto. En caso que el producto aplique para cambio inmediato, (DOA), pero no estuviese en inventario, se procederá a realizar nota de crédito al cliente o en su defecto se ofrecerá un producto similar tanto en características como en costo.
- Al ingresar un producto al departamento de RMA es obligatoria la presentación de la nota de seriales (Dispatch Note), y el formato de Pre-RMA, de lo contrario no será recibido.
- Es obligatorio el empaque original (cajas, envoltorios, manuales y accesorios) no se aceptarán cajas deterioradas, rayadas con marcador, bolígrafo o cualquier tipo de tinta, con restos de material de embalaje en el m
- – Cualquier etiqueta de garantía, número de serial que sea removido por el cliente, anulará la garantía del producto.omento de la recepción de la mercancía defectuosa.
- – Los productos que se reciban por RMA, deberán esperar el tiempo necesario para la revisión, reparación o reposición del mismo, el lapso máximo establecido será de diez (15) días hábiles. Si transcurrido este lapso de tiempo, no se ha reparado o reemplazado el producto del mismo modelo, la empresa ofrecerá remplazo por otro equipo de similares características (configuración y precio) o en su defecto, nota de crédito.
- La empresa no se hace responsable por ningún costo o recargo de flete para efectos de hacer valer una garantía o devolución. Dicho flete será cancelado en todos los casos por el cliente.
- El departamento de garantías no se hace responsable por ningún tipo de información (fotos, documentos, videos, música, etc.) que contengan los productos (Laptops, discos duros, tablets, teléfonos celulares, entre otros), así como tampoco se realizaran respaldo de dicha información
- Razones por las que no se valida la garantía un producto:
- Los daños ocasionados por impericia, mal manejo, variaciones de voltaje en la red eléctrica, cortocircuitos o accidentes.
- Señales de haberse mojado, golpeado o maltratado.
- Daños generados por presencia de elementos nocivos (líquidos, acido, polvo, cuerpos orgánicos o inorgánicos, sustancias químicas, etc.) que no forman parte de los equipos.
- Daños causados por la instalación de otro software diferente al instalado de fábrica (sistema operativo, virus informático, etc.).
- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestra compañía BRAINCORP TECNOLOGIA E INFORMATICA, S.A.
- Las baterías de los celulares, así como sus accesorios (audífonos, cargadores, cables) no tienen garantía, solo procede para el equipo
- Las Baterías removibles de los notebooks, así como cualquier accesorio de los mismos no poseen garantía, solamente procede para el equipo.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
COMO COMPRAR Y FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO
- Efectivo en dolares 10% DE DESCUENTO
- Pagos en bolívares con factura legal : debe sumar iva / TASA OFICIAL BCV
- Pagos Zelle 10% DE DESCUENTO (solicitar a nuestro operador online la cuenta +584242588030 WhatsApp
- Pagos Paypal (estos tiene un limite de 200 dólares como máximo) debido a las altas tasas de Paypal
- TODOS LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
COMO COMPRAR
- Consulte con nuestro operador en línea precio y disponibilidad.
- Suministre todos sus datos (e-mail, teléfono, rif o cédula, dirección) a: [email protected] o a nuestro operador en línea, para mas rapidez puede hacerlo vía WhatsApp +584242588030. / 0424 171 7976 SEBASTIÁN MARENALES
- Se le enviara una pro-forma de factura o nota de entrega o recibo de pago para su soporte con los datos de pago, tras lo cual puede proceder a realizar la transferencia bancaria, pago Zelle u otro medio.
- Si el pago es en efectivo debe contactar a nuestros operadores en Línea y enviar datos de facturación y enviar capture del efectivo.
- Todos los productos se entregas 24 horas posteriores al pago, esto es a los efecto de serialización para su garantía con el fabricante.
ATENCIÓN ONLINE - CONSULTA DE STOCK
CONSULTE CON NUESTROS OPERADORES EN LINEA EL STOCK DEL PRODUCTO QUE ESTA BUSCANDO
- 0424 258 8030 EDGARDO MARENALES
- 0424 171 7976 SEBASTIÁN MARENALES
- 0424 130 2984 ROSARIO RODRIGUEZ
- 0424 2604090 MIRIAN RODRIGUEZ
- HORARIO DE ATENCIÓN: 9 AM a 1 PM y de 2.30 PM a 5 PM
Productos relacionados
¡Oferta! Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2016 Español 32-64-bit 1 PC P-Windows 79G-04351
SKU:
79G-04351
$125,00
DELL WINDOWS SERVER 2019 CAL 5 USER 623-BBDB
SKU:
623-BBDB
$280,00
¡Oferta! WINDOWS SERVER STANDARD 2022 DELL ROK 16 CORE 50 CAL 634-BYKR
SKU:
WINDOWS SERVER STANDARD 2022 DELL ROK 16 CORE 50 CAL 634-BYKR
$1.350,00
Microsoft Windows Server Standard 2022 P73-08338
SKU:
P73-08338
$1.280,00
Windows Server 2022 Standard 16 Core License Pack DG7GMGF0D5RK
SKU:
DG7GMGF0D5RK
$1.410,00
Microsoft Office Hogar Empresas 20211 PC Windows/Mac T5D-03487
SKU:
T5D-03487
$325,00